| ไม่ | ระบบดาวเทียม | ระยะความถี่ | ความถี่กลาง (MHz) | ความกว้างแบนด์เวท (MHz) | จํานวนช่องทาง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDS | B1L | 1561.98 | ± 2046 | 12 |
| 2 | จีพีเอส | L1 C/A | 1575.42 | ± 1023 | 12 |
| 3 | จีพีเอส | L2 | 1227.06 | ± 1023 | 12 |
| 4 | จีพีเอส | L5 | 1176.45 | ± 1023 | 12 |
| 5 | กลอนัส | L1 | 1600.02 | ± 12375 | 12 |
| 6 | กาลิเลโอ | E1 | 1575.42 | ± 12276 | 12 |
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด